Blahoželáme všetkým, ktorí spáskovali 17. 6. 2015 na skúškach technickej vyspelosti v Chanbare.
| Meno | Predošlý tech. stupeň | Nový tech. stupeň | Bodový priemer |
|---|---|---|---|
| Matej Pučko | 9. kyu | 7. kyu | 83 |
| Peter Vanko | 9. kyu | 7. kyu | 75 |
| Patrik Čillík | 9. kyu | 7. kyu | 78 |
| Juraj Marek | 9. kyu | 7. kyu | 76 |
| Oľga Samešová | 9. kyu | 7. kyu | 78 |
| Matej Babinský | 9. kyu | 7. kyu | 78 |
| Lukáš Bosák | 9. kyu | 7.kyu | 81 |
| Olívia Čillíková | 9. kyu | 7. kyu | 80 |
| Maroš Kompas | 9. kyu | 7. kyu | 77 |
| František Rehák | 9. kyu | 7. kyu | 74 |
| Meno | Predošlý tech. stupeň | Nový tech. stupeň | Bodový priemer |
|---|---|---|---|
| Adam Porubský | 11. kyu | 10. kyu | 67 |
| Oliver Danek | 11. kyu | 9. kyu | 75 |
| Tomáš Kútny | 11. kyu | 10. kyu | 74 |
| Oskar Kútny | 11. kyu | 10. kyu | 68 |
| Jakub Matej | 11. kyu | 9. kyu | 75 |
| Matej Murgaš | 11. kyu | 10. kyu | 74 |
| Matyáš Šostronek | 11. kyu | 10. kyu | 64 |
| Linda Zimenová | 11. kyu | 9. kyu | 83 |
| Michal Kulich | 11. kyu | 9. kyu | 81 |
| Samuel Herz | 11. kyu | 10. kyu | 68 |
| Eva Gavendová | 11. kyu | 9. kyu | 76 |
100 – 90 bodov = excelentné
90 – 80 bodov = výborné
80 – 70 bodov = dobré
70 – 60 bodov = dostatočné
60 – a menej = nedostatočné














































